| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-09 | 23:46 | 23:52 | 6 分鐘 |
2 | 22:58 | 23:12 | 14 分鐘 | |
3 | 21:29 | 21:48 | 19 分鐘 | |
4 | 21:10 | 21:27 | 17 分鐘 | |
5 | 15:17 | 15:25 | 9 分鐘 | |
6 | 14:04 | 14:36 | 32 分鐘 | |
7 | 13:42 | 13:59 | 17 分鐘 | |
8 | 2024-10-08 | 21:08 | 21:45 | 36 分鐘 |
9 | 13:51 | 14:48 | 57 分鐘 | |
10 | 13:25 | 13:37 | 12 分鐘 | |
11 | 12:53 | 13:09 | 16 分鐘 | |
12 | 05:22 | 05:29 | 7 分鐘 | |
13 | 2024-10-07 | 22:18 | 22:52 | 34 分鐘 |
14 | 2024-10-04 | 21:53 | 22:04 | 11 分鐘 |
15 | 21:08 | 21:44 | 36 分鐘 | |
16 | 2024-10-02 | 22:59 | 23:15 | 15 分鐘 |
17 | 22:31 | 22:41 | 10 分鐘 | |
18 | 22:22 | 22:27 | 5 分鐘 | |
19 | 20:37 | 21:24 | 47 分鐘 | |
20 | 2024-10-01 | 21:29 | 21:45 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 girl-69s.com ALL RIGHTS RESERVED. |