| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 01:07 | 01:08 | 1 分鐘 |
2 | 2024-10-09 | 03:49 | 04:50 | 61 分鐘 |
3 | 2024-10-08 | 23:01 | 23:54 | 53 分鐘 |
4 | 16:23 | 16:25 | 2 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
6 | 2024-10-07 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
7 | 13:47 | 14:01 | 15 分鐘 | |
8 | 13:07 | 13:43 | 35 分鐘 | |
9 | 2024-10-05 | 20:44 | 20:55 | 10 分鐘 |
10 | 17:04 | 17:05 | 1 分鐘 | |
11 | 04:06 | 04:08 | 2 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
13 | 2024-10-04 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
14 | 2024-10-03 | 05:03 | 05:36 | 33 分鐘 |
15 | 2024-10-02 | 21:34 | 21:40 | 6 分鐘 |
16 | 21:07 | 21:32 | 25 分鐘 | |
17 | 21:04 | 21:05 | 1 分鐘 | |
18 | 2024-10-01 | 22:36 | 22:46 | 11 分鐘 |
19 | 05:02 | 05:49 | 47 分鐘 | |
20 | 04:04 | 04:57 | 53 分鐘 | |
21 | 03:36 | 04:00 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 girl-69s.com ALL RIGHTS RESERVED. |